(资料图)
3只新股今日发行,和泰机电发行1616.68万股,发行价46.81元,募资金额7.57亿元;龙迅股份发行1731.47万股,发行价64.76元,募资金额11.21亿元;亚通精工发行3000.00万股,发行价29.09元,募资金额8.73亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至2月8日,今年以来共有27家公司首发募资,累计募资金额达262.03亿元,单家公司平均募集资金9.70亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有7家,募资金额5亿元至10亿元的有10家,募集资金在5亿元以下的有10家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股5只,募资71.87亿元;深市主板发行新股3只,募资23.96亿元;创业板发行新股5只,募资105.97亿元;科创板发行新股5只,募资49.53亿元。
湖南裕能为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达45.00亿元,募资主要投向四川裕能磷酸铁锂扩产项目,补充流动资金等;其次是N格力博,募资金额为37.50亿元,募资主要用于补充流动资金及偿还银行贷款项目,年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目,新能源智能园林机械研发中心建设项目等。募资资金较多的还有信达证券、江瀚新材、裕太微等,分别募资26.75亿元、23.73亿元、18.40亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为24.22元,发行价在50元以上的有2家,发行价最高的是裕太微,发行价为92.00元,龙迅股份、和泰机电次之,发行价分别为64.76元、46.81元,发行价较低的有欧福蛋业、田野股份等,首发价格分别为2.50元、3.60元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、北京,分别有22家、1家、1家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、安徽,年内募资金额分别为212.50亿元、18.40亿元、11.21亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
301260 | N格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301373 | N凌玮 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5000.00 | 3.60 | 1.80 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1707.50 | 9.45 | 1.61 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1350.00 | 11.38 | 1.54 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 900.00 | 12.80 | 1.15 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 1902.70 | 6.00 | 1.14 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 4500.00 | 2.50 | 1.13 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 1980.00 | 5.00 | 0.99 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 955.07 | 7.95 | 0.76 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1000.00 | 5.87 | 0.59 |
Copyright 2015-2022 全球晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com