(相关资料图)
2023年4月14日,艾迪药业发生了3笔大宗交易,总成交183.15万股,成交金额2178.95万元,成交均价11.90元。当日收盘报价14.02元,涨幅18.31%,成交金额4.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.97%,折价15.14%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 1777.50万 | 4.06 | 11.85 | 14.02 | -15.48 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 |
2 | 16.60万 | 201.19万 | 0.46 | 12.12 | 14.02 | -13.55 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 |
3 | 16.55万 | 200.26万 | 0.46 | 12.10 | 14.02 | -13.69 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月14日,中微公司、亚钾国际、永兴材料、国联证券、概伦电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 10 | 179.50 | 189.50 | -5.28 | 107.20万 | 1.92亿 | 3.67 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 21.72 | 24.61 | -11.74 | 635.00万 | 1.38亿 | 82.78 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 83.77 | 91.55 | -8.50 | 160.00万 | 1.34亿 | 5.54 |
601456 | 国联证券 | 1 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 942.02万 | 1.04亿 | 48.55 |
688206 | 概伦电子 | 14 | 31.50 | 36.31 | -13.25 | 300.40万 | 9462.60万 | 36.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 全球晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com