(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,全志科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。全志科技当日收报28.17元,涨跌幅-15.28%,换手率17.20%,成交额25.75亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 10516.05 | 6365.15 | 4150.9 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 5748.35 | 2192.34 | 3556.02 |
3 | 机构专用 | 4318.6 | 175.66 | 4142.94 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 4036.63 | 2194.57 | 1842.06 |
5 | 机构专用 | 3785.79 | 563.91 | 3221.88 |
合计 | - | 28405.42 | 11491.63 | 16913.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 10516.05 | 6365.15 | 4150.9 |
2 | 开源证券河北分公司 | 44.95 | 2291.8 | -2246.85 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 4036.63 | 2194.57 | 1842.06 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 5748.35 | 2192.34 | 3556.02 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1330.06 | 1619.73 | -289.68 |
合计 | - | 21676.04 | 14663.59 | 7012.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 全球晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com