(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST庞大 | 601258 | 0.68 | -5.56% | 4895 | 25108 | 20213.0 | 1.9764% | 2.916% | 0.191% | 6.4604% |
中国重工 | 601989 | 5.05 | -3.81% | 17421 | 24884 | 7463.0 | 0.3379% | -0.314% | 0.156% | -0.0881% |
民生银行 | 600016 | 4.35 | -2.03% | 20817 | 26518 | 5701.0 | 0.1608% | -0.252% | -0.496% | -1.0902% |
陕西建工 | 600248 | 7.03 | -5.64% | 6730 | 10427 | 3697.0 | 2.5485% | -2.411% | -2.674% | -3.5375% |
中油工程 | 600339 | 4.78 | -4.59% | 4310 | 7218 | 2908.0 | 0.5209% | -0.365% | 0.188% | 0.0929% |
中国联通 | 600050 | 5.53 | -2.3% | 11035 | 13921 | 2886.0 | 0.0932% | -0.235% | -0.075% | -0.2688% |
中国中冶 | 601618 | 4.47 | -2.61% | 4890 | 7773 | 2883.0 | 0.1615% | 0.011% | 0.13% | 0.1455% |
中国石油 | 601857 | 8.39 | -2.21% | 10338 | 12881 | 2543.0 | 0.0157% | -0.033% | 0.0070% | -0.0313% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.43 | -6.22% | 5375 | 7804 | 2429.0 | 0.7782% | -2.251% | 0.034% | -1.5998% |
广深铁路 | 601333 | 3.29 | -3.52% | 11343 | 13583 | 2240.0 | 0.3963% | -0.577% | -1.621% | -5.4937% |
*ST全筑 | 603030 | 2.31 | -4.94% | 230 | 2432 | 2202.0 | 3.7961% | -5.12% | -3.601% | -6.7109% |
中国能建 | 601868 | 2.71 | -0.73% | 23545 | 25742 | 2197.0 | 0.1545% | 0.038% | 0.392% | 0.4545% |
中国电信 | 601728 | 6.74 | -2.18% | 8554 | 10515 | 1961.0 | 0.1001% | -0.523% | -0.028% | -0.6159% |
大唐发电 | 601991 | 3.31 | -2.36% | 3323 | 5167 | 1844.0 | 0.1488% | -0.08% | 0.0080% | -0.0992% |
永鼎股份 | 600105 | 5.95 | -5.71% | 3957 | 5526 | 1569.0 | 1.1362% | 0.081% | 4.16% | 5.1252% |
新潮能源 | 600777 | 2.78 | -0.36% | 5930 | 7487 | 1557.0 | 0.2446% | -0.577% | 0.367% | 0.0016% |
ST海越 | 600387 | 5.41 | -4.92% | 246 | 1776 | 1530.0 | 3.7867% | 0.042% | 0.037% | 4.3857% |
国电电力 | 600795 | 4.07 | -0.49% | 4186 | 5706 | 1520.0 | 0.0852% | -0.193% | 0.068% | -0.1868% |
石化油服 | 600871 | 2.29 | -0.87% | 2408 | 3921 | 1513.0 | 0.1115% | -0.151% | 0.064% | -0.3285% |
浙文互联 | 600986 | 7.59 | -3.8% | 4348 | 5745 | 1397.0 | 1.0564% | -3.406% | 1.641% | -2.9116% |
Copyright 2015-2022 全球晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com