宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国177类李子中,仅有李子的价格出现了上涨,涨幅为3.61%,当日报价为6.32元/斤。仅有三华李的价格出现了下跌,跌幅为6.06%,当日报价为5.73元/斤。
【资料图】
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
李子 | 6.32元/斤 | 6.09元/斤 | 3.61% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
三华李 | 5.73元/斤 | 6.11元/斤 | -6.06% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日福建省平和县地区的三华李价格涨幅最大,涨幅为111.63%,报6.37元/斤(2023年05月18日价格报3.01元/斤)。广东省紫金县地区的三华李价格跌幅最大,跌幅为16.67%,报5.55元/斤(2023年05月18日价格报6.66元/斤)。
重庆市巫山县地区的李子今日价格最高,报22.65元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报13.6元/斤)上涨了66.54%。湖北省宜城市地区李子今日价格最低,报0.7元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.7元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市梁平区 | 李子 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重庆市巫山县 | 李子 | 22.65元/斤 | 13.6元/斤 | 66.54% |
重庆市永川区 | 李子 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省东山县 | 三华李 | 16.45元/斤 | 12.43元/斤 | 32.34% |
福建省平和县 | 三华李 | 6.37元/斤 | 3.01元/斤 | 111.63% |
福建省同安区 | 三华李 | 8.36元/斤 | 8.36元/斤 | - |
福建省永定区 | 三华李 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
福建省云霄县 | 三华李 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福建省长泰区 | 三华李 | 5.59元/斤 | 5.59元/斤 | - |
福建省诏安县 | 三华李 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省潮阳区 | 三华李 | 15.79元/斤 | 15.79元/斤 | - |
广东省东莞市 | 李子 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广东省东源县 | 三华李 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
广东省高州市 | 三华李 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广东省花都区 | 三华李 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广东省黄埔区 | 三华李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省惠城区 | 三华李 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省连平县 | 三华李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省梅县区 | 三华李 | 7.69元/斤 | 7.69元/斤 | - |
广东省南雄市 | 李子 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广东省普宁市 | 三华李 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
广东省始兴县 | 三华李 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
广东省翁源县 | 三华李 | 9.5元/斤 | 8.82元/斤 | 7.71% |
广东省五华县 | 三华李 | 4元/斤 | 4.25元/斤 | -5.88% |
广东省信宜市 | 三华李 | 10.54元/斤 | 8.82元/斤 | 19.5% |
李子 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
广东省兴宁市 | 三华李 | 2.65元/斤 | 2.38元/斤 | 11.34% |
广东省徐闻县 | 李子 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
广东省紫金县 | 李子 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
三华李 | 5.55元/斤 | 6.66元/斤 | -16.67% | |
广西八步区 | 李子 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
广西宾阳县 | 李子 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广西恭城瑶族自治县 | 李子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西平南县 | 李子 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
贵州省桐梓县 | 李子 | 14.38元/斤 | 14.38元/斤 | - |
贵州省贞丰县 | 李子 | 2.5元/斤 | 2元/斤 | 25% |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 李子 | 7.69元/斤 | 7.69元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 李子 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
河南省内乡县 | 李子 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
湖北省曾都区 | 李子 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省随县 | 李子 | 2.31元/斤 | 2.31元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 李子 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 李子 | 15.58元/斤 | 15.58元/斤 | - |
江西省袁州区 | 三华李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 李子 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 李子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省汉源县 | 李子 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
四川省会理市 | 李子 | 1.65元/斤 | 1.5元/斤 | 10% |
四川省江安县 | 李子 | 9.9元/斤 | 6.2元/斤 | 59.68% |
四川省屏山县 | 李子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省蒲江县 | 李子 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - |
新疆霍尔果斯市 | 李子 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 李子 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省景洪市 | 李子 | 17.18元/斤 | 15.76元/斤 | 9.01% |
云南省屏边苗族自治县 | 李子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 李子 | 12.2元/斤 | 12.2元/斤 | - |
云南省文山市 | 李子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
云南省砚山县 | 李子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
香脆李 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
云南省宜良县 | 李子 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 李子 | 4元/斤 | 4.75元/斤 | -15.79% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国118个主要的李子产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有3个。
其中,福建省平和县的三华李价格涨幅最大,涨幅为111.63%,报6.37元/斤(2023年05月18日价格报3.01元/斤)。广东省紫金县的三华李的价格下跌幅度最大,跌幅为16.67%,报5.55元/斤(2023年05月18日价格报6.66元/斤)。
重庆市巫山县的李子价格今日的报价最高,报22.65元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报13.60元/斤)上涨了66.54%。湖北省宜城市李子价格今日的报价最低,报0.70元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.70元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省平和县 | 三华李 | 6.37元/斤 | 3.01元/斤 | 111.63% |
重庆市巫山县 | 李子 | 22.65元/斤 | 13.60元/斤 | 66.54% |
四川省江安县 | 李子 | 9.90元/斤 | 6.20元/斤 | 59.68% |
福建省东山县 | 三华李 | 16.45元/斤 | 12.43元/斤 | 32.34% |
贵州省贞丰县 | 李子 | 2.50元/斤 | 2.00元/斤 | 25% |
广东省信宜市 | 三华李 | 10.54元/斤 | 8.82元/斤 | 19.5% |
广东省兴宁市 | 三华李 | 2.65元/斤 | 2.38元/斤 | 11.34% |
四川省会理市 | 李子 | 1.65元/斤 | 1.50元/斤 | 10% |
云南省景洪市 | 李子 | 17.18元/斤 | 15.76元/斤 | 9.01% |
广东省翁源县 | 三华李 | 9.50元/斤 | 8.82元/斤 | 7.71% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省紫金县 | 三华李 | 5.55元/斤 | 6.66元/斤 | -16.67% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 李子 | 4.00元/斤 | 4.75元/斤 | -15.79% |
广东省五华县 | 三华李 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | -5.88% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 全球晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com