(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债13(续2) | 950 | 2 |
23附息国债15(续发) | 950 | 5 |
23贴现国债48 | 200 | 0.1721 |
23贴现国债47 | 200 | 0.0765 |
23农发10(增8) | 110 | 10 |
23农发11(增2) | 90 | 1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 全球晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com